气候与环境变化实验室责任分布
实验室名称 | 房号 | 实验室负责人 | 负责人电话 | 学生负责人 | 学生联系方式 |
沉积相分析实验室 | 103 | 高文华 | 18637891661 | ||
光释光测年实验室 | 104 | 魏亚飞 | 18236593085 | ||
稳定同位素实验室 | 105 | 冉敏 | 15730353459 | ||
气瓶间 | 106 | 魏亚飞 | 18236593085 |
|
|
碳-14前处理实验室 | 107 | 魏亚飞 | 18236593085 | ||
地球化学前处理实验室 | 108 | 冉敏 | 15730353459 | ||
微体古生物实验室 | 109 | 惠争闯 | 17303782090 | ||
树轮与微体古生物实验室 | 113(里) | 彭剑峰 | 18623718065 | ||
树轮与微体古生物实验室 | 113(外) | 惠争闯 | 17303782090 | ||
碳-14测年实验室 | 114-115 | 魏亚飞 | 18236593085 |
|
|
气瓶间 | 116 | 魏亚飞 | 18236593085 |
|
|
东侧药品间 |
| 魏亚飞 | 18236593085 |
|
|
东侧储物间 |
| 魏亚飞 | 18236593085 |
|
|
