仪器设备
| UWITEC采样平台和深层沉积物采集系统 | 2021-10-23 |
| 自动石墨化设备(Automated Graphitization Equipment) | 2021-10-23 |
| 元素分析仪 | 2021-10-23 |
| 稳定同位素质谱仪 | 2021-10-23 |
| 激光粒度分析仪 | 2021-10-23 |
| 全自动释光测年仪 | 2021-10-23 |
| 加速质谱仪(Accelerator Mass Spectrometry) | 2021-10-22 |
| |
| UWITEC采样平台和深层沉积物采集系统 | 2021-10-23 |
| 自动石墨化设备(Automated Graphitization Equipment) | 2021-10-23 |
| 元素分析仪 | 2021-10-23 |
| 稳定同位素质谱仪 | 2021-10-23 |
| 激光粒度分析仪 | 2021-10-23 |
| 全自动释光测年仪 | 2021-10-23 |
| 加速质谱仪(Accelerator Mass Spectrometry) | 2021-10-22 |
| |
Copyright © 河南省地球系统观测与模拟重点实验室. All Rights Reserved
地址:中国 河南 开封金明大道 邮编:475004 电话:0371-23881850